| Diametri i jashtëm i tubit mm | Tub Ø inç | Tub Ø inç | Trashësia e izolimit mm | Gjatësia mm | Sasia minimale M | M ne karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 1000 | 1 | 42 | ||
| 17 | 3/8 | 10 | 30 | 1000 | 1 | 40 |
| 18 | 3/8 | 10 | 30 | 1000 | 1 | 40 |
| 21 | 1/2 | 15 | 30 | 1000 | 1 | 35 |
| 22 | 1/2 | 15 | 30 | 1000 | 1 | 35 |
| 25 | 30 | 1000 | 1 | 35 | ||
| 27 | 3/4 | 20 | 30 | 1000 | 1 | 30 |
| 28 | 3/4 | 20 | 30 | 1000 | 1 | 30 |
| 30 | 30 | 1000 | 1 | 30 | ||
| 33 | 1 | 30 | 1000 | 1 | 30 | |
| 35 | 25 | 30 | 1000 | 1 | 26 | |
| 38 | 30 | 1000 | 1 | 26 | ||
| 40 | 30 | 1000 | 1 | 25 | ||
| 42 | 1 1/4 | 40 | 30 | 1000 | 1 | 24 |
| 44 | 30 | 1000 | 1 | 24 | ||
| 48 | 1 1/2 | 40 | 30 | 1000 | 1 | 24 |
| 52 | 1 3/4 | 30 | 1000 | 1 | 22 | |
| 54 | 30 | 1000 | 1 | 20 | ||
| 57 | 30 | 1000 | 1 | 20 | ||
| 60 | 2 | 50 | 30 | 1000 | 1 | 20 |
| 64 | 30 | 1000 | 1 | 20 | ||
| 70 | 2 1/4 | 30 | 1000 | 1 | 18 | |
| 76 | 2 1/2 | 65 | 30 | 1000 | 1 | 15 |
| 83 | 2 3/4 | 30 | 1000 | 1 | 14 | |
| 89 | 3 | 80 | 30 | 1000 | 1 | 13 |
| 90 | 30 | 100 | 1 | 13 | ||
| 95 | 3 1/4 | 30 | 100 | 1 | 12 | |
| 102 | 30 | 1000 | 1 | 12 | ||
| 108 | 3 3/4 | 30 | 100 | 1 | 10 | |
| 110 | 30 | 1000 | 1 | 10 | ||
| 114 | 4 | 100 | 30 | 1000 | 1 | 10 |
| 121 | 30 | 1000 | 1 | 9 | ||
| 127 | 30 | 1000 | 1 | 8 | ||
| 133 | 30 | 1000 | 1 | 8 | ||
| 140 | 5 | 125 | 30 | 1000 | 1 | 7 |
| 159 | 30 | 1000 | 1 | 6 | ||
| 160 | 30 | 1000 | 1 | 6 | ||
| 168 | 6 | 150 | 30 | 1000 | 1 | 6 |
| 219 | 8 | 200 | 30 | 1000 | 1 | 4 |
| 273 | 10 | 250 | 30 | 1000 | 1 | 3 |
| 324 | 12 | 300 | 30 | 1000 | 1 | 2 |
PIR pipe shells HF, 30 mm
- Material: PIR, CFC and halogen free
- Length: 1,000 mm
Operating temperature range: -40 / +120 °C
- Fire behavior group: RF3/DL-s2-d0
Thermal conductivity: - 0.027 W/mK +10 °C (EN14308)
- Bulk density: approximately 33 kg/m³
Categories All, PIR, PIR Schalen

