| Diametri i jashtëm i tubit mm | Tub Ø inç | Tubacioni DN | Trashësia e izolimit mm | Gjatësia mm | Sasia minimale M | M ne karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | 50 | 80 | 1000 | 1 | 5 |
| 64 | 80 | 1000 | 1 | 4 | ||
| 70 | 2 1/4 | 80 | 1000 | 1 | 7 | |
| 76 | 2 1/2 | 65 | 80 | 1000 | 1 | 4 |
| 82 | 2 3/4 | 80 | 1000 | 1 | 4 | |
| 89 | 3 | 80 | 80 | 1000 | 1 | 4 |
| 90 | 80 | 1000 | 1 | 4 | ||
| 95 | 3 1/4 | 80 | 1000 | 1 | 4 | |
| 102 | 80 | 1000 | 1 | 3 | ||
| 108 | 3 3/4 | 80 | 1000 | 1 | 3 | |
| 110 | 80 | 1000 | 1 | 3 | ||
| 114 | 4 | 100 | 80 | 1000 | 1 | 3 |
| 121 | 80 | 1000 | 1 | 3 | ||
| 127 | 80 | 1000 | 1 | 3 | ||
| 133 | 80 | 1000 | 1 | 3 | ||
| 140 | 5 | 125 | 80 | 1000 | 1 | 3 |
| 159 | 80 | 1000 | 1 | 2.5 | ||
| 160 | 80 | 1000 | 1 | 2.5 | ||
| 168 | 6 | 150 | 80 | 1000 | 1 | 2.5 |
| 219 | 8 | 200 | 80 | 1000 | 1 | 1.5 |
| 273 | 10 | 250 | 80 | 1000 | 1 | 1 |
| 324 | 12 | 300 | 80 | 1000 | 1 | 1 |
PIR pipe shells HF, 80 mm
- Material: PIR, CFC and halogen free
- Length: 1,000 mm
- Operating temperature range: -40 / +120 °C
Fire behavior group: RF3/DL-s2-d0
Thermal conductivity: - 0.027 W/mK +10 °C (EN14308)
- Bulk density: approximately 33 kg/m³
Categories All, PIR, PIR Schalen

