| Diametri i jashtëm i tubit mm | Tub Ø inç | Tubacioni DN | Trashësia e izolimit mm | Gjatësia mm | Sasia minimale M | M ne karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3/8 | 10 | 60 | 1000 | 1 | 12 |
| 18 | 3/8 | 10 | 60 | 1000 | 1 | 12 |
| 21 | 1/2 | 15 | 60 | 1000 | 1 | 12 |
| 22 | 1/2 | 15 | 60 | 1000 | 1 | 12 |
| 25 | 60 | 1000 | 1 | 12 | ||
| 27 | 3/4 | 20 | 60 | 1000 | 1 | 12 |
| 28 | 3/4 | 20 | 60 | 1000 | 1 | 12 |
| 30 | 30 | 1000 | 1 | 10 | ||
| 33 | 1 | 60 | 1000 | 1 | 10 | |
| 35 | 25 | 60 | 1000 | 1 | 10 | |
| 38 | 60 | 1000 | 1 | 10 | ||
| 40 | 60 | 1000 | 1 | 9 | ||
| 42 | 1 1/4 | 32 | 60 | 1000 | 1 | 9 |
| 44 | 60 | 1000 | 1 | 9 | ||
| 48 | 1 1/2 | 40 | 60 | 1000 | 1 | 8 |
| 52 | 1 3/4 | 60 | 1000 | 1 | 8 | |
| 54 | 60 | 1000 | 1 | 8 | ||
| 57 | 60 | 1000 | 1 | 7 | ||
| 60 | 2 | 50 | 60 | 1000 | 1 | 7 |
| 64 | 60 | 1000 | 1 | 7 | ||
| 70 | 2 1/4 | 60 | 1000 | 1 | 7 | |
| 76 | 2 1/2 | 65 | 60 | 1000 | 1 | 7 |
| 82 | 2 3/4 | 60 | 1000 | 1 | 6 | |
| 89 | 3 | 80 | 60 | 1000 | 1 | 6 |
| 90 | 60 | 1000 | 1 | 6 | ||
| 95 | 3 1/4 | 60 | 1000 | 1 | 6 | |
| 102 | 60 | 1000 | 1 | 5 | ||
| 108 | 3 3/4 | 60 | 1000 | 1 | 5 | |
| 110 | 60 | 1000 | 1 | 5 | ||
| 114 | 4 | 100 | 60 | 1000 | 1 | 5 |
| 121 | 60 | 1000 | 1 | 4 | ||
| 127 | 60 | 1000 | 1 | 4 | ||
| 133 | 60 | 1000 | 1 | 4 | ||
| 140 | 5 | 125 | 60 | 1000 | 1 | 4 |
| 159 | 60 | 1000 | 1 | 3 | ||
| 160 | 60 | 1000 | 1 | 3 | ||
| 168 | 6 | 150 | 60 | 1000 | 1 | 3 |
| 219 | 8 | 200 | 60 | 100 | 1 | 2.5 |
| 273 | 10 | 250 | 60 | 1000 | 1 | 1.5 |
| 324 | 12 | 300 | 60 | 1000 | 1 | 1.5 |
PIR pipe shells HF, 60 mm
- Material: PIR, CFC and halogen free
- Length: 1,000 mm
- Operating temperature range: -40 / +120 °C
Fire behavior group: RF3/DL-s2-d0
Thermal conductivity: - 0.027 W/mK +10 °C (EN14308)
- Bulk density: approximately 33 kg/m³
Categories All, PIR, PIR Schalen

