| Diametri i jashtëm i tubit mm | Tub Ø inç | Tubacioni DN | Trashësia e izolimit mm | Sasia minimale M | M ne karton |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 1 | 5 | ||
| 17/18 | 3/8 | 40 | 1 | 5 | |
| 21/22 | 1/2 | 15 | 40 | 1 | 5 |
| 27/'28 | 3/4 | 20 | 40 | 1 | 5 |
| 33/'35 | 3/4 | 25 | 40 | 1 | 5 |
| 38 | 40 | 1 | 5 | ||
| 42 | 1 1/4 | 32 | 40 | 1 | 5 |
| 48 | 1 1/2 | 40 | 40 | 1 | 5 |
| 54 | 40 | 1 | 5 | ||
| 57 | 40 | 1 | 5 | ||
| 60 | 2 | 50 | 40 | 1 | 5 |
| 64 | 40 | 1 | 5 | ||
| 76 | 2 1/2 | 65 | 40 | 1 | 5 |
| 89 | 3 | 80 | 40 | 1 | 5 |
| 108 | 3 3/4 | 40 | 1 | 5 | |
| 110 | 40 | 1 | 5 | ||
| 114 | 4 | 100 | 40 | 1 | 5 |
| 133 | 40 | 1 | 5 | ||
| 140 | 5 | 125 | 40 | 1 | 5 |
| 159 | 40 | 1 | 5 | ||
| 168 | 6 | 150 | 40 | 1 | 5 |
| 219 | 8 | 200 | 400 | 1 | 5 |
PIR-Elbow HF, 90°, 40 mm
- Material: PIR rigid foam, CFC and halogen free
- Operating temperature range: -40 / +120 °C
Fire behavior group: RF3/DL-s2-d0 (EN13501-1)
Thermal conductivity: - 0.023 W/mK +10 °C (EN12667)
0.027 W/mK +10 °C (EN14308) - Bulk density: approx. 33 kg/m³

