| Diametri i jashtëm i tubit mm | Tub Ø inç | Tubacioni DN | Trashësia e izolimit mm | Gjatësia mm | Sasia minimale M | M ne karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3/8 | 10 | 30 | 1000 | 1 | 30 |
| 17/18 | 3/8 | 10 | 30 | 1000 | 1 | 25 |
| 21/22 | 1/2 | 15 | 30 | 1000 | 1 | 25 |
| 27/28 | 3/4 | 29 | 30 | 1000 | 1 | 25 |
| 33/35 | 1 | 25 | 30 | 1000 | 1 | 20 |
| 42 | 11/4 | 32 | 30 | 1000 | 1 | 16 |
| 48 | 11/2 | 40 | 30 | 1000 | 1 | 15 |
| 54 | 30 | 1000 | 1 | 12 | ||
| 57 | 30 | 1000 | 1 | 12 | ||
| 60 | 2 | 50 | 30 | 1000 | 1 | 12 |
| 64 | 30 | 1000 | 19 | |||
| 76 | 2 1/2 | 65 | 30 | 1000 | 1 | 9 |
| 89 | 3 | 80 | 30 | 1000 | 1 | 6 |
| 108 | 3 3/4 | 30 | 1000 | 1 | 5 | |
| 114 | 4 | 100 | 30 | 1000 | 1 | 5 |
| 140 | 125 | 30 | 1000 | 1 | 4 | |
| 159 | 5 | 30 | 1000 | 1 | 3 |
DURRIWOLL stone wool pipe 30 mm
The Durriwoll pipe section is a cut 1 meter long rock wool pipe section, which is slotted on one side for easier installation.
- Certificate: Eco-Bau Eco-1
- Brand: DURRIWOLL
Application notes: Pipelines for heating and hot water
Temperature range: ST(+) 250 °C
Fire behavior group: RF1, A1L (EN 13501-1)
Thermal conductivity: - 0.035 W/mK (10 °C, EN 14303)
Categories All, Durriwoll, Mineral Wool

