| Diametri i jashtëm i tubit mm | Tub Ø inç | Tubacioni DN | Trashësia e izolimit mm | Gjatësia mm | Gjatësia mm | M ne karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 120 | 1000 | 1 | 1 | ||
| 60 | 50 | 120 | 1000 | 1 | 1 | |
| 64 | 120 | 1000 | 1 | 1 | ||
| 70 | 120 | 1000 | 1 | 1 | ||
| 76 | 2 1/2 | 65 | 120 | 1000 | 1 | 1 |
| 89 | 3 | 80 | 120 | 1000 | 1 | 1 |
| 102 | 120 | 1000 | 1 | 1 | ||
| 108 | 3 3/4 | 120 | 1000 | 1 | 1 | |
| 114 | 4 | 100 | 120 | 1000 | 1 | 1 |
| 133 | 120 | 1000 | 1 | 1 | ||
| 140 | 125 | 120 | 1000 | 1 | 1 | |
| 159 | 5 | 120 | 1000 | 1 | 1 | |
| 168 | 6 | 150 | 120 | 1000 | 1 | 1 |
| 194 | 7 | 120 | 1000 | 1 | 1 | |
| 219 | 8 | 200 | 120 | 1000 | 1 | 1 |
| 245 | 120 | 1000 | 1 | 1 | ||
| 273 | 250 | 120 | 1000 | 1 | 1 | |
| 305 | 120 | 1000 | 1 | 1 | ||
| 324 | 300 | 120 | 1000 | 1 | 1 |
DURRIWOLL stone wool pipe ALU 120 mm
Thermo-Tek PS Eco ALU is a wound 1200 mm long mineral wool pipe section. It features a slot on one side and a self-adhesive overlap for easier installation.
- Ecose Technology (patented binder)
- Declaration of Performance: www.dopki.com/T4305YP
- Certificates: CE, RAL, EUCEB, Indoor Air Comfort, Emission Class for Building Material, Material Melting Point, Marine Equipment Directive, Eco-Bau Eco-1
- Water-soluble chloride ions (AS quality): ≤ 10 ppm
- Brand: KNAUF
Application notes: Piping
Temperature range: ST(+) 250 °C
Fire behavior group: - A2L-s1, d0 DO ≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm (EN 13501-1)
- Thermal conductivity: 0.039 W/mK (50 °C)
Bulk density: approx. 85-100 kg/m³
Categories All, Durriwoll ALU, Mineral Wool

