| Diametri i jashtëm i tubit mm | Tub Ø inç | Tubacioni DN | Trashësia e izolimit mm | Gjatësia mm | Sasia minimale M | M ne karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 1000 | 1 | 84 | ||
| 17 | 3/8 | 10 | 20 | 1000 | 1 | 70 |
| 18 | 3/8 | 10 | 20 | 1000 | 1 | 70 |
| 21 | 1/2 | 15 | 20 | 1000 | 1 | 64 |
| 22 | 1/2 | 15 | 20 | 1000 | 1 | 64 |
| 25 | 20 | 1000 | 1 | 57 | ||
| 27 | 3/4 | 20 | 20 | 1000 | 1 | 57 |
| 28 | 3/4 | 20 | 20 | 1000 | 1 | 57 |
| 30 | 20 | 1000 | 1 | 50 | ||
| 33 | 1 | 20 | 1000 | 1 | 50 | |
| 35 | 25 | 20 | 1000 | 1 | 48 | |
| 38 | 20 | 1000 | 1 | 48 | ||
| 40 | 20 | 1000 | 1 | 44 | ||
| 42 | 11/4 | 32 | 20 | 1000 | 1 | 44 |
| 44 | 20 | 1000 | 1 | 40 | ||
| 48 | 11/2 | 40 | 20 | 1000 | 1 | 35 |
| 52 | 13/4 | 20 | 1000 | 1 | 35 | |
| 54 | 20 | 20 | 1000 | 1 | 35 | |
| 57 | 20 | 1000 | 1 | 30 | ||
| 60 | 2 | 50 | 20 | 1000 | 1 | 30 |
| 57 | 20 | 1000 | 1 | 30 | ||
| 60 | 2 | 50 | 20 | 1000 | 1 | 30 |
| 64 | 20 | 1000 | 1 | 30 | ||
| 70 | 21/4 | 20 | 1000 | 1 | 24 | |
| 76 | 21/2 | 65 | 20 | 1000 | 1 | 24 |
| 83 | 23/4 | 20 | 1000 | 1 | 20 | |
| 89 | 3 | 80 | 20 | 1000 | 1 | 20 |
| 90 | 20 | 1000 | 1 | 18 | ||
| 95 | 3 1/4 | 20 | 1000 | 1 | 18 | |
| 102 | 20 | 1000 | 1 | 15 | ||
| 108 | 3 3/4 | 20 | 1000 | 1 | 15 | |
| 110 | 20 | 1000 | 1 | 15 | ||
| 114 | 4 | 100 | 20 | 1000 | 1 | 14 |
| 121 | 20 | 1000 | 1 | 12 | ||
| 127 | 20 | 1000 | 1 | 12 | ||
| 133 | 20 | 1000 | 1 | 10 | ||
| 140 | 5 | 125 | 20 | 1000 | 1 | 10 |
| 159 | 20 | 1000 | 1 | 8 | ||
| 160 | 20 | 1000 | 1 | 9 | ||
| 168 | 6 | 150 | 20 | 1000 | 1 | 8 |
| 219 | 8 | 200 | 20 | 1000 | 1 | 5 |
| 273 | 10 | 250 | 20 | 1000 | 1 | 4 |
| 324 | 12 | 300 | 20 | 1000 | 1 | 2 |
PIR pipe shells HF, 20 mm
- Material: PIR, CFC and halogen free
- Length: 1,000 mm
- Operating temperature range: -40 / +120 °C
Fire behavior group: RF3/DL-s2-d0
Thermal conductivity: - 0.027 W/mK +10 °C (EN14308)
- Bulk density: approximately 33 kg/m³
Categories All, PIR, PIR Schalen

